项目名称 | 吉丽嘉逸项目BCD地块园林景观工程二标段 | 项目招标编号 | JLJY-GZ-013(2021) | ||
招标人 | 广西吉丽嘉益投资有限公司 | ||||
建设单位 | 广西吉丽嘉益投资有限公司 | ||||
招标类别 | √委托招标 □ 自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □ 邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西交投宏冠工程咨询有限公司 | ||||
结构类型及规模 | 吉丽嘉逸项目BCD地块净用地面积为57133.58平方米,总建筑占地面积为15019.07平方米。本次招标范围为吉丽嘉逸项目BC地块2栋、3栋、5栋、6栋A单元、中庭、商业外围、D地块范围内的园林景观工程,园林景观面积约36712.41㎡。其中,BC地块:2栋、3栋范围约2038.68㎡(含避难层绿化372㎡),5栋、6栋A单范围约2022.3㎡,中庭范围约8924.43㎡,商业外围约10839㎡;D地块:商业外围范围约3353㎡,内庭范围约:5114㎡;BCD地块商业屋顶绿化面积约4421㎡。 | ||||
开标时间 | 2021年3月30日 | 开标地点 | 广西南宁市青秀区合作路6号五洲国际C栋临街商铺M202室 | ||
公示开始时间 | 2021年3月31日 | 公示截止时间 | 2021年4月2日 | ||
预中标人 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | ||
投标报价 | ¥11558277.67 | ||||
工期 | (1)5栋、6栋A单元、中庭范围、BC地块商业外围内:100个日历天; (2)2栋、3栋范围内:65个日历天; (3)19栋、20栋、21栋、22栋、中庭范围、D地块商业外围内:130个日历天; (4)BC、D地块商业屋顶绿化:总工期约180个日历天,约15个日历天/栋。(开工时间以工作界面交付、开工令约定时间为准) | ||||
质量要求 | 达到国家园林景观验收规范合格标准,并通过相关验收部门验收 | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | |||
投标报价 | ¥11538483.53 | ||||
工期 | (1)5栋、6栋A单元、中庭范围、BC地块商业外围内:100个日历天; (2)2栋、3栋范围内:65个日历天; (3)19栋、20栋、21栋、22栋、中庭范围、D地块商业外围内:130个日历天; (4)BC、D地块商业屋顶绿化:总工期约180个日历天,约15个日历天/栋。(开工时间以工作界面交付、开工令约定时间为准) | ||||
质量要求 | 达到国家园林景观验收规范合格标准,并通过相关验收部门验收 | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 尚水生态园林有限公司 | |||
投标报价 | ¥11573842.58 | ||||
工期 | (1)5栋、6栋A单元、中庭范围、BC地块商业外围内:100个日历天; (2)2栋、3栋范围内:65个日历天; (3)19栋、20栋、21栋、22栋、中庭范围、D地块商业外围内:130个日历天; (4)BC、D地块商业屋顶绿化:总工期约180个日历天,约15个日历天/栋。(开工时间以工作界面交付、开工令约定时间为准) | ||||
质量要求 | 达到国家园林景观验收规范合格标准,并通过相关验收部门验收 | ||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、英亚体育app-英亚体育app官网和广西交投宏冠工程咨询有限公司网www.hgecc.com.cn | ||||
异议 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人或招标代理机构提出,逾期将不予受理。 | ||||
上一篇: 无